| Số thứ tự | Tên | Đơn vị | Số lượng |
|---|---|---|---|
| 1 | Áp suất danh định | mm | 1100 |
| 2 | Chiều dài uốn | mm | 4000 |
| 3 | Khoảng cách cột | mm | 3300 |
| 4 | Hành trình trượt | mm | 200 |
| 5 | Chiều cao mở tối đa | mm | 480 |
| 6 | Chiều sâu họng | mm | 420 |
| 7 | Chiều cao bàn làm việc | mm | 930 |
| 8 | Tốc độ di chuyển trượt (không tải) | mm/s | 150 |
| 9 | Tốc độ di chuyển trượt (đang làm việc) | mm/s | 12 |
| 10 | Tốc độ di chuyển trượt (hành trình trả lại) | mm/s | 150 |
| 11 | Công suất động cơ chính | kW | 7.5 |
| 12 | Kích thước máy (D × R × C) | mm | 4620X2200X2800 |
| 13 | Trọng lượng máy | kg | 11500 |
| 14 | Độ chính xác máy (Độ chính xác định vị trượt) | mm | ±0.02 |
| 15 | Độ chính xác dụng cụ máy (Độ chính xác định vị lặp lại của khối trượt) | mm | ±0.01 |
| 16 | Độ chính xác dụng cụ máy (Độ chính xác định vị lặp lại của thước đo sau) | mm | ±0.05 |
Lưu ý: Các thông số trên dựa trên 110T/4m. Các thông số kỹ thuật khác có thể tùy chỉnh.
|
|
|
|
|
|
Độ bền cao
|
Biến dạng nhỏ
|
Độ chính xác cao
|
Chống nghiêng
|
Tiếng ồn thấp
|