| Số sê-ri | Tên | Đơn vị | Số liệu |
|---|---|---|---|
| 1 | Chiều rộng tối đa của tấm kim loại có rãnh | mm | 800/1250/1500 |
| 2 | Chiều dài tối đa của tấm kim loại có rãnh | mm | 3200/4200/6200/8200 |
| 3 | Độ dày tối đa của tấm kim loại có rãnh | mm | 6 (<3) |
| 4 | Độ dày tối thiểu của tấm kim loại có rãnh | mm | 0.4 |
| 5 | Khoảng cách tối thiểu từ rãnh V đến mép | mm | 9 |
| 6 | Tốc độ tối đa của chuyển động giá đỡ dụng cụ (trục X) | M/phút | 120 |
| 7 | Tốc độ tối đa của chuyển động cấp liệu phía sau (trục Y) | M/phút | 30 |
| 8 | Độ chính xác định vị của chuyển động cấp liệu phía sau (trục Y) | mm | ±0.02 |
| 9 | Khoảng cách di chuyển tối đa của giá đỡ dụng cụ (trục Z) | mm | 50 |
| 10 | Tốc độ tối đa của chuyển động dọc đứng giá đỡ dụng cụ (trục Z) | M/phút | 5 |
| 11 | Độ chính xác định vị của chuyển động dọc đứng giá đỡ dụng cụ (trục Z) | mm | ±0.02 |
| 12 | Kích thước máy (D × R × C) | mm | '5700X2400X2100 Ví dụ: 1250/4200' |
|
|
|
|
|
|
Lập kế hoạch qua lại
|
Độ chính xác cao
|
Độ ồn thấp
|
Hiệu suất cao
|
Ngoại hình khí quyển
|