| Số thứ tự | Tên | Đơn vị | Số lượng |
|---|---|---|---|
| 1 | Công suất Laser | kW | 1.5/2/3 |
| 2 | Áp suất khí tối đa | Mpa | 2 |
| 3 | Chiều rộng tấm tối đa cho Laser / Rãnh | mm | 800/1250/1500 |
| 4 | Chiều dài tấm tối đa cho Laser / Rãnh | mm | 3200/4000/6000 |
| 5 | Độ dày tấm tối đa cho Laser / Rãnh | mm | 6 (Độ phẳng tấm <3) |
| 6 | Độ dày tối thiểu của tấm cho Laser / Rãnh | mm | 0.4 |
| 7 | Khoảng cách tối thiểu từ rãnh V đến mép | mm | 9 |
| 8 | Tốc độ tối đa di chuyển giá đỡ dụng cụ (trục X) | M/分 | 120 |
| 9 | Tốc độ tối đa di chuyển cấp liệu phía sau (trục Y) | M/分 | 30 |
| 10 | Độ chính xác định vị di chuyển cấp liệu phía sau (trục Y) | mm | ±0.02 |
| 11 | Khoảng cách tối đa di chuyển dọc đứng giá đỡ dụng cụ (trục Z) | mm | 50 |
| 12 | Tốc độ tối đa của chuyển động dọc trục giữ dao (trục Z) | M/分 | 5 |
| 13 | Độ chính xác định vị của chuyển động dọc trục giữ dao (trục Z) | mm | ±0.02 |
| 14 | Kích thước máy (D × R × C) | mm | '5700X2400X2100: Ví dụ: 1250/4000' |
|
|
|
|
|
|
Độ ồn thấp
|
Hiệu suất cao
|
Độ chính xác cao
|
Tự động hóa
|
Cắt laser
|