| Số thứ tự | Tên | Đơn vị | Số liệu |
|---|---|---|---|
| 1 | Chiều rộng tối đa của tấm có rãnh | mm | 1250/1500/2000 |
| 2 | Chiều dài tối đa của tấm có rãnh | mm | 3200/4000/6000/8000 |
| 3 | Độ dày tối đa của tấm có rãnh | mm | 5 (Độ phẳng tấm <3) |
| 4 | Độ dày tối thiểu của tấm có rãnh | mm | 0.4 |
| 5 | Khoảng cách tối thiểu từ rãnh V đến mép | mm | 9 |
| 6 | Tốc độ tối đa của chuyển động chùm tia (trục X) | M/phút | 90 |
| 7 | Tốc độ tối đa của chuyển động giá đỡ dụng cụ (trục Y1) | M/phút | 50 |
| 8 | Độ chính xác định vị của chuyển động giá đỡ dụng cụ (trục Y1) | mm | ±0.02 |
| 9 | Khoảng cách di chuyển tối đa của giá đỡ dụng cụ (trục Z) | mm | 40 |
| 10 | Tốc độ tối đa của chuyển động dọc đứng của giá đỡ dụng cụ (trục Z) | M/phút | 15 |
| 11 | Độ chính xác định vị của chuyển động dọc đứng của giá đỡ dụng cụ (trục Z) | mm | ±0.02 |
| 12 | Kích thước máy (D × R × C) | mm | '6000X2500X1565 Ví dụ: 1500/4000' |
|
|
|
|
|
|
Dọc và
rãnh ngang
|
Tự động tránh
việc ép
|
Độ chính xác cao
|
Tự động hóa
|
Tuổi thọ dài
|